HargaMaterialBangunan.com, kali ini akan membahas tentang Daftar Harga Tangki Air 2020 Berbagai Merk & Ukuran. Selamat membaca dan jika rekan-rekan berkenan untuk membagikan ulasan ini, maka tidak ada salahnya untuk membagikannya di tombol share yang telah disediakan.
Harga Tangki Air – Plastik dan Stainless Steel adalah dua jenis tangki atau tandon air yang umum dipakai oleh masyarakat hingga saat ini. Fungsi dari kedua jenis tersebut adalah untuk menampung air yang mana peranannya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Harga yang dikenakan pada tangki air sendiri ada yang relatif murah dan tidak sedikit yang mempunyai nilai jual tinggi. Tergantung pada merk, jenis, ukuran dan aspek-aspek lainnya. Untuk merk yang beredar di pasaran cukup beragam. Namun yang banyak dikenal karena kualitasnya hanya beberapa saja. Misalnya Penguin, Excel, Tedmod dan Profil Tank. Pada segi ukuran, yang seringkali dicari oleh pihak-pihak tertentu yakni 500, 1000 dan 5000 liter.
Harga Tangki Air Plastik & Stainless Steel (Image Via tokopedia.com @ID:Karuniajy) |
Untuk merek-merek lain yang juga tidak menutup kemungkinan kalau kualitasnya juga mumpuni antara lain Tirta, Prima Tank, Elephant Tank, Covina, Cap Paus, Elite, Pennyu, Maspion dan lain-lain. Sedangkan untuk ukuran dari tangki air, sebenarnya juga cukup beragam. Mulai dari 225, 300, 500, 520, 650, 750, 800, 1000, 1050, 1200, 1500, 1550, 2000, 2250, 3000, 3100, 4100, 5000, 5100, 8000, 9000, 10.000, 11.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000 hingga 40.000 liter. Beberapa ukuran tersebut mempunyai harga yang berbeda-beda. Selain itu, harga tangki air dari merk yang berbeda juga belum tentu sama. Terlebih untuk kualitas yang berbeda. Disamping itu, untuk setiap merk, biasanya juga mempunyai ukuran liter yang berbeda-beda.
Pada segi jenis, harga tangki air plastik tentunya tidak sama dengan nilai jual yang ditentukan pada jenis Stainless Steel. Bisa demikian karena untuk bahan dasar pembuatannya sendiri juga sudah berbeda. Dimana tangki plastik terbuat dengan bahan dasar berupa plastik. Sedangkan untuk tangki air Stainless Steel mengandalkan bahan utama yang berupa Stainless Steel. Terlepas dari itu semua, bagi rekan-rekan yang membutuhkan dan berkeinginan untuk membeli material yang berfungsi untuk menampung air ini, namun masih belum mengetahui berapa kisaran harganya, maka tidak ada salah jika berkenan untuk menyimak beberapa ringkasan informasi sebagai berikut;
Daftar Harga Tangki / Tandon / Toren Air Berbagai Merk & Ukuran Terbaru
Harga Tangki Air Ecxel Plastik
Spesifikasi Tangki Air
|
Volume
|
Harga
|
---|---|---|
Ecxel Plastik AL 5200 | 5200 Liter | Rp. 6.175.000,- |
Daftar Harga Tangki Air Penguin Terbaru
Tipe Tangki Air
|
Volume
|
Harga
|
---|---|---|
Penguin TB25 | 225 Liter | Rp. 470.000,- |
Penguin TB32 | 300 Liter | Rp. 520.000,- |
Penguin TB55 | 520 Liter | Rp. 770.000,- |
Penguin TB70 | 650 Liter | Rp. 870.000,- |
Penguin TB110 | 1050 Liter | Rp. 1.220.000,- |
Penguin TB120 | 1200 Liter | Rp. 1.470.000,- |
Penguin TB160 | 1550 Liter | Rp. 1.870.000,- |
Penguin TB200 | 2000 Liter | Rp. 2.520.000,- |
Harga Tangki Air Profil Tank Plastik Terbaru
Spesifikasi / Volume Tangki Air
|
Harga
|
---|---|
Profil Tank Plastik 250 Liter | Rp. 600.000,- |
Profil Tank Plastik 300 Liter | Rp. 680.000,- |
Profil Tank Plastik 520 Liter | Rp. 1.050.000,- |
Profil Tank Plastik 650 Liter | Rp. 1.225.000,- |
Profil Tank Plastik 800 Liter | Rp. 1.370.000,- |
Profil Tank Plastik 1100 Liter | Rp. 1.750.000,- |
Profil Tank Plastik 1200 Liter | Rp. 1.820.000,- |
Profil Tank Plastik 1350 Liter | Rp. 1.870.000,- |
Profil Tank Plastik 1600 Liter | Rp. 2.390.000,- |
Profil Tank Plastik 2200 Liter | Rp. 3.625.000,- |
Profil Tank Plastik 3300 Liter | Rp. 5.050.000,- |
Profil Tank Plastik 5200 Liter | Rp. 7.550.000,- |
Profil Tank Plastik 7700 Liter | Rp. 14.650.000,- |
Profil Tank Plastik 11000 Liter | Rp. 21.450.000,- |
Profil Tank Plastik 16000 Liter | Rp. 37.150.000,- |
Profil Tank Plastik 20000 Liter | Rp. 51.650.000,- |
Profil Tank Plastik 22000 Liter | Rp. 56.550.000,- |
Profil Tank Plastik 25000 Liter | Rp. 66.150.000,- |
Harga Tangki Air Stainless Steel Profil Tank (+ Kaki)
Type
|
Tinggi Tangki
|
Tinggi Kaki
|
Lebar Kaki
|
Harga
|
---|---|---|---|---|
PS 380 | 990 mm | 1200 mm | 920 mm | Rp. 2.225.000,- |
PS 550 | 1200 mm | 1410 mm | 920 mm | Rp. 2.725.000,- |
PS 700 | 1450 mm | 1710 mm | 920 mm | Rp. 3.415.000,- |
PS 1100 | 1480 mm | 1730 mm | 1040 mm | Rp. 4.225.000,- |
PS 1500 | 1595 mm | 1770 mm | 1150 mm | Rp. 4.925.000,- |
PS 2000 | 1860 mm | 2030 mm | 1150 mm | Rp. 6.625.000,- |
PS 2500 | 1590 mm | 1780 mm | 1560 mm | Rp. 9.525.000,- |
PS 3300 | 1920 mm | 2110 mm | 1560 mm | Rp. 11.225.000,- |
PS 3900 | 2155 mm | 2390 mm | 1560 mm | Rp. 14.125.000,- |
PS 6000 | 2780 mm | 3000 mm | 1560 mm | Rp. 17.025.000,- |
PS 8000 | 3390 mm | 3610 mm | 1560 mm | Rp. 21.525.000,- |
Daftar Harga Tangki Air Profil Tank Stainless Steel (Tanpa Kaki)
Type
|
Tinggi Tangki
|
Harga
|
---|---|---|
PS 380 D | 990 mm | Rp. 2.125.000,- |
PS 550 D | 1110 mm | Rp. 2.635.000,- |
PS 700 D | 1350 mm | Rp. 3.325.000,- |
PS 1100 D | 1370 mm | Rp. 4.115.000,- |
PS 1500 D | 1400 mm | Rp. 4.815.000,- |
PS 2000 D | 1680 mm | Rp. 6.515.000,- |
PS 2500 D | 1450 mm | Rp. 8.395.000,- |
PS 3300 D | 1780 mm | Rp. 11.095.000,- |
PS 3900 D | 2020 mm | Rp. 13.975.000,- |
PS 6000 D | 2650 mm | Rp. 16.875.000,- |
PS 8000 D | 3240 mm | Rp. 21.375.000,- |
Harga Tangki Air Merk Tirta (+ Kaki)
Tipe Tangki Air
|
Volume
|
Harga
|
---|---|---|
Tirta T.500 | 450 Liter | Rp. 1.425.000,- |
Tirta T.1000 | 850 Liter | Rp. 1.939.000,- |
Tirta T.1200 | 1000 Liter | Rp. 2.110.000,- |
Tirta T.1500 | 1200 Liter | Rp. 2.435.000,- |
Tirta T.1800 | 1450 Liter | Rp. 2.522.000,- |
Tirta T.2000 | 1600 Liter | Rp. 3.047.000,- |
Daftar Harga Tangki Air Tirta (Tanpa Kaki)
Tipe Tangki Air
|
Volume
|
Harga
|
---|---|---|
Tirta T.500 | 400 Liter | Rp. 1.354.000,- |
Tirta T.1000 | 750 Liter | Rp. 1.822.000,- |
Tirta T.1200 | 900 Liter | Rp. 1.948.000,- |
Tirta T.1500 | 1100 Liter | Rp. 2.362.000,- |
Tirta T.1800 | 1350 Liter | Rp. 2.587.000,- |
Daftar harga tangki air terbaru seperti yang telah disampaikan adalah ringkasan berupa tolak ukur yang berhasil dimuat dengan melibatkan berbagai sumber. Karena daftar yang telah disampaikan merupakan sebuah kisaran, maka bukan tidak mungkin kalau pada setiap daerah harganya berbeda-beda. Semisal di Depo Bangunan yang ada di Bali, Medan, Semarang dan Makassar, tidak menutup kemungkinan bahwa harga yang dibandrol pada tangki air dari berbagai macam jenis dan ukuran pada beberapa daerah ini mempunyai nilai jual yang berbeda-beda. Disisi lain, ketidak stabilan atau naik-turunnya harga dari aneka macam jenis bahan bangunan menjadi hal yang biasa terjadi pada setiap tahun atau bahkan setiap bulannya. Mengingat beberapa pernyataan tersebut, cukup wajar apabila nantinya terdapat perbedaan atau selisih antara informasi di atas dengan nilai jual yang berlaku pada kawasan rekan-rekan.