HargaMaterialBangunan.com, kali ini akan membahas tentang Daftar Harga Kayu 2020 Bermacam Jenis, Ukuran & Satuan. Selamat membaca dan jika rekan-rekan berkenan untuk membagikan ulasan ini, maka tidak ada salahnya untuk membagikannya di tombol share yang telah disediakan.
Harga Kayu – Jati, Meranti, Sengon, Mahoni, Kelapa atau Glugu, Borneo dan Kamper Kalimantan adalah beberapa jenis kayu yang saat ini terbilang cukup marak dicari dan kerap dipergunakan oleh para konsumen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jenis-jenis kayu tersebut telah banyak dilibatkan dalam bidang pembangunan sebuah konstruksi bangunan khususnya rumah. Adapun struktur-struktur bangunan yang terdiri dari bahan utama berupa kayu antara lain Usuk atau Kaso, Reng, Kusen jendela maupun pintu dan lain sebagainya. Selain kerap dilibatkan untuk struktur bangunan, materi yang sifatnya alami ini juga tidak jarang diaplikasikan pada bidang lainnya. Semisal untuk pembuatan berbagai perabotan interior seperti meja, lemari baju, rak TV, rak piring, rak sepatu, rak etalase dan lantai kayu misalnya.
Harga Kayu Berbagai Macam Jenis Terbaru (Image Via kayu-bibit.com) |
Setiap jenis kayu mempunyai harga yang berbeda-beda tergantung pada kualitas, ukuran atau satuan pembelian, usia atau umur kayu itu sendiri dan beberapa aspek-aspek lainnya. Harga kayu jati, tidak menutup kemungkinan apabila dijual dengan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis kayu meranti, sengon maupun mahoni. Pasalnya jenis kayu tersebut memang banyak dibilang bahwa mempunyai kualitas yang tertuju pada ketahanan atau kekuatan yang lebih menjanjikan. Untuk satuan atau ukuran yang biasanya dipakai sebagai acuan jual-beli di pasaran ialah per meter, per kubik dan per batang. Berdasarkan usia atau umur, kayu yang sudah berumur tua pada umumnya akan dijual dengan harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang masih berusia muda.
Selain kerap diandalkan dalam bidang bangunan dan perabotan rumah tangga, kayu juga seringkali dimaksudkan untuk tujuan lain. Khususnya untuk jenis kayu ular dan gaharu. Kayu ular (Strychons lucida) banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit seperti malaria, diabetes, mencegah risiko kanker, darah tinggi dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis gaharu, banyak dijadikan sebagai pernak pernik seperti tasbih dan gelang misalnya. Harga kayu gaharu dan ular, tentunya dijual dengan satuan atau ukuran yang berbeda dengan jenis kayu yang biasa digunakan untuk konstruksi bangunan. Dimana kedua jenis kayu tersebut lebih umum dijual dengan satuan per kilo gram atau per kg.
Terlepas dari itu, bagi rekan-rekan yang berkeinginan untuk merenovasi sebuah konstruksi rumah yang strukturnya terbuat dari bahan utama berupa kayu, misalkan pada bagian reng yang menjadi penyangga atap maupun bagian-bagian yang mengandalkan jenis kayu lain seperti balok dan galar misalnya, maka tidak ada salahnya jika mengandalkan jenis kayu jati agar ketahanan ataupun kekuatan konstruksi menjadi lebih tinggi. Untuk yang hendak membeli kayu jenis-jenis tertentu dengan ukuran-ukuran tertentu sesuai dengan yang kebutuhan, namun masih belum mengetahui berapa kisaran harganya di pasaran, maka tidak ada salahnya jika menyimak beberapa ringkasan informasi mengenai daftar harga kayu dari berbagai macam jenis dan ukuran sebagai berikut;
Harga Kayu Borneo Terbaru
Jenis / Spesifikasi Kayu
|
Satuan
|
Harga
|
---|---|---|
Reng Borneo 2 x 3 x 4 | Per batang | Rp. 12.500,- |
Reng Borneo 3 x 4 x 4 | Per batang | Rp. 17.500,- |
Kaso Borneo 4 x 6 x 4 | Per batang | Rp. 31.500,- |
Kaso Borneo 5 x 7 x 4 | Per batang | Rp. 47.500,- |
Galar Borneo 5 x 10 x 4 | Per batang | Rp. 62.500,- |
Balok Borneo 6 x 12 x 4 | Per batang | Rp. 87.500,- |
Balok Borneo 8 x 12 x 4 | Per batang | Rp. 117.500,- |
Papan Borneo 3 x 20 x 4 | Per lembar | Rp. 87.500,- |
Daftar Harga Kayu Jati Terbaru
Kelas Kayu
|
Satuan
|
Diameter
|
Harga
|
---|---|---|---|
Jati Kelas A1 | Per M3 | 11cm s/d 19cm | Rp. 2.025.000,- |
Jati Kelas A2 | Per M3 | 20cm s/d 29cm | Rp. 3.025.000,- |
Jati Kelas A3 | Per M3 | 30cm s/d 39cm | Rp. 5.025.000,- |
Jati Kelas A4 | Per M3 | 40cm s/d 49cm | Rp. 7.025.000,- |
Daftar Harga Kayu Kamper
Jenis / Spesifikasi Kayu
|
Satuan
|
Harga
|
---|---|---|
Galar Kamper 5x10x4 | Per batang | Rp. 162.500,- |
Balok Kamper 6x12x4 | Per batang | Rp. 232.500,- |
Balok Kamper 8x12x4 | Per batang | Rp. 312.500,- |
Papan Kamper 3x20x4 | Per lembar | Rp. 267.500,- |
Harga Kayu Kelapa / Glugu
JENIS / SPESIFIKASI KAYU
|
UKURAN
|
JUMLAH PCS/M3
|
HARGA/M3
|
---|---|---|---|
KASO IKATAN KELAPA | 4 x 6 x 400 cm | 104.2 | Rp. 2.750.000,- |
KASO LEPASAN KELAPA | 4 x 6 x 400 cm | 104.2 | Rp. 2.750.000,- |
KASO IKATAN KELAPA | 5 x 7 x 400 cm | 71.4 | Rp. 2.750.000,- |
KASO LEPASAN KELAPA | 5 x 7 x 400 cm | 71.4 | Rp. 2.750.000,- |
GALAR KAYU KELAPA | 5 x 10 x 400 cm | 50 | Rp. 2.850.000,- |
BALOK KAYU KELAPA | 6 x 12 x 400 cm | 34.7 | Rp. 2.850.000,- |
BALOK KAYU KELAPA | 8 x 12 x 400 cm | 26 | Rp. 2.950.000,- |
BALOK KAYU KELAPA | 6 x 15 x 400 cm | 27.8 | Rp. 2.950.000,- |
RENG IKATAN KELAPA | 2 X 3 X 400 CM | 416.7 | - |
RENG LEPASAN KELAPA | 2 X 3 X 400 CM | 416.7 | - |
PAPAN KAYU KELAPA | 2 X 20 X 400 CM | 62.5 | - |
PAPAN KAYU KELAPA | 3 X 20 X 400 CM | 41.7 | - |
Daftar Harga Kayu Meranti Terbaru
Jenis / Spesifikasi Kayu
|
Satuan
|
Harga
|
---|---|---|
Reng Meranti 2 x 3 x 4 | Per batang | Rp. 14.500,- |
Reng Meranti 3 x 4 x 4 | Per batang | Rp. 24.500,- |
Kaso Meranti 4 x 6 x 4 | Per batang | Rp. 40.500,- |
Kaso Meranti 5 x 7 x 4 | Per batang | Rp. 57.500,- |
Galar Meranti 5 x 10 x 4 | Per batang | Rp. 82.500,- |
Balok Meranti 6 x 12 x 4 | Per batang | Rp. 102.500,- |
Balok Meranti 8 x 12 x 4 | Per batang | Rp. 152.500,- |
Papan Meranti 3 x 20 x 4 | Per lembar | Rp. 122.500,- |
Harga Kayu Sengon
Panjang
|
Diameter
|
Harga
|
---|---|---|
103 cm | 20-24 | Rp. 825.000,- |
103 cm | 25-29 | Rp. 875.000,- |
103 cm | 30-39 | Rp. 925.000,- |
103 cm | 40-49 | Rp. 975.000,- |
103 cm | 50-59 | Rp. 1.025.000,- |
130 cm | 15-18 | Rp. 775.000,- |
130 cm | 19-24 | Rp. 825.000,- |
130 cm | 25-29 | Rp. 875.000,- |
130 cm | 30-39 | Rp. 925.000,- |
130 cm | 40-49 | Rp. 975.000,- |
130 cm | 50-59 | Rp. 1.025.000,- |
200 cm | 20-24 | Rp. 745.000,- |
200 cm | 25-29 | Rp. 845.000,- |
200 cm | 30-39 | Rp. 935.000,- |
200 cm | 40-49 | Rp. 1.10.000,- |
200 cm | 50-59 | Rp. 1.035.000,- |
300 cm | 25-29 | Rp. 865.000,- |
300 cm | 30-39 | Rp. 985.000,- |
300 cm | 40-49 | Rp. 1.075.000,- |
300 cm | 50-59 | Rp. 1.110.000,- |
Harga Kayu Balok Terbaru
Jenis / Spesifikasi Kayu Balok
|
Satuan
|
Harga
|
---|---|---|
Meranti 6 x 12 | Per batang (4m) | Rp. 82.500,- |
Meranti 8 x 12 | Per batang (4m) | Rp. 127.500,- |
Borneo 6 x 12 | Per batang (4m) | Rp. 82.500,- |
Borneo 8 x 12 | Per batang (4m) | Rp. 102.500,- |
Kamper 6 x 12 | Per batang (4m) | Rp. 187.500,- |
Kamper 8 x 12 | Per batang (4m) | Rp. 212.500,- |
Harga Kayu Galar Terbaru
Jenis / Spesifikasi Kayu Galar
|
Satuan
|
Harga
|
---|---|---|
Meranti 5 x 10 | Per batang (4m) | Rp. 62.500,- |
Borneo 5 x 10 | Per batang (4m) | Rp. 62.500,- |
Kamper 5 x 10 | Per batang (4m) | Rp. 97.500,- |
Daftar Harga Kayu Kaso / Usuk
Jenis / Spesifikasi Kayu Kaso
|
Satuan
|
Harga
|
---|---|---|
Meranti 4 x 6 | Per batang (4m) | Rp. 35.000,- |
Meranti 5 x 7 | Per batang (4m) | Rp. 41.500,- |
Borneo 4 x 6 | Per batang (4m) | Rp. 30.500,- |
Borneo 5 x 7 | Per batang (4m) | Rp. 45.500,- |
Kamper 4 x 6 | Per batang (4m) | Rp. 54.500,- |
Kamper 5 x 7 | Per batang (4m) | Rp. 72.500,- |
Harga Kayu Reng
Jenis / Spesifikasi Kayu Reng
|
Satuan
|
Harga
|
---|---|---|
Meranti 2 x 3 | Per batang (4m) | Rp. 17.500,- |
Meranti 3 x 4 | Per batang (4m) | Rp. 20.000,- |
Borneo 2 x 3 | Per batang (4m) | Rp. 19.500,- |
Borneo 3 x 4 | Per batang (4m) | Rp. 23.000,- |
Kamper 2 x 3 | Per batang (4m) | Rp. 23.000,- |
Kamper 3 x 4 | Per batang (4m) | Rp. 24.500,- |
Daftar harga kayu terbaru seperti yang telah disampaikan adalah ringkasan yang bersifat tolak ukur. Karena merupakan sebuah kisaran, maka tidak menutup kemungkinan jika informasi yang telah disajikan bisa berbeda dengan harga yang berlaku pada setiap Depo Bangunan maupun toko-toko material. Terlebih lagi untuk daerah penjualan yang berbeda seperti Surabaya, malang, Semarang, Solo, Bali dan Jambi misalnya. Selain daerah dan toko penjualan, harga dari berbagai macam jenis bahan bangunan, tak terkecuali untuk kayu, juga bisa berubah-ubah pada setiap tahun atau bahkan setiap bulannya. Mengingat pernyataan tersebut, cukup wajar apabila nantinya terdapat perbedaan atau selisih antara daftar di atas dengan harga yang berlaku pada kawasan rekan-rekan.